Hochwertiges Eisenoxid-Gelbpigment für lebendige Farbergebnisse
Spezifikation
| TYP | Inhalt | Farbunterschied | Tönungsstärke | Feuchtigkeit | Wasserlöslicher Stoff | Siebrückstände 325 Maschen (45μm) | PH | Ölaufnahme | 105 °CFlüchtige Stoffe | 1000 °C 0,5h ā Wärme verlieren |
| Mindest% | Max% | Rang | Max% | Max% | Max% | Rang | Rang | Max% | Max% | |
| 101 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 110 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 130 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| H130 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 190 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| H190 | 94 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
| 180 | 95 | 1,0 | 95~105 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5~7 | 15~25 | 1,0 | 5 |
Anwendung
Wird zum Färben von Baumaterialien, Farben, Kunststoffgummi, Druckfarben, Porzellan, Farbasphalt, Papierfarben usw. verwendet.
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns







