Eisenoxidrot: Hochwertiges Pigment für lebendige Farben
Spezifikation
| Artikel | Eisenoxidrot | Eisenoxidgelb | Eisenoxid schwarz |
| Typ | Y101, H110, H130, H190 | 313, 920 | 318, 330, 722 |
| Farbindex | Pigmentrot 101(77491) | Pigmentgelb 42(77492) | Pigmentschwarz 11 (77499) |
| Cas-Nr. | 1309-37-1 | 20344-49-4 | 1317-61-9 |
| EG-Nr. | 215-168-2 | 243-746-4 | 215-277-5 |
| Inhalt ≥% | 96 | 86 | 90 |
| Siebrückstand (45um) ≤ % | 0,3 | 0,3 | / |
| Wasserlösliche Salze ≤ % | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Flüchtige Bestandteile (105 °C) ≤ % | 1,0 | 1,0 | / |
| PH Wert | 3~7 | 3~7 | 5~8 |
| Ölaufnahme (ml/100g) | 15~25 | 25~35 | 15~25 |
| Tönungsstärke % | 95~105 | 95~105 | 95~105 |
Anwendung
Wird zum Färben von Baumaterialien, Farben, Kunststoffgummi, Druckfarben, Porzellan, Farbasphalt, Papierfarben usw. verwendet.
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns







